Huawei P40 Pro Premium Full Specifications
➤Display: | OLED capacitive touchscreen, 16M colors , 6.7 inches, 109.3 cm2 |
---|---|
➤Camera: | FRONT: 52 MP, f/1.8, (wide), 1/1.28", PDAF, OIS Periscope, f/4.0, 240mm (telephoto), PDAF, OIS, 10x optical zoom 8 MP, f/2.0, 80mm (telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, 3x optical zoom 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54", PDAF TOF 3D, (depth) . SELFIE: 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
➤Storage & Ram: | 512 GB Storage & 12 GB Ram |
➤Battery: | Non-removable Li-Po , 5500 mAh |
Mobile Key Info
Mobile Name | Huawei P40 Pro Premium |
---|---|
Price | BHD 0 (Approx) |
Variant | Ram: 12 GB + Rom 512 GB |
Brand | Huawei |
Category | Smartphone/Tablet/Smartwatch |
BODY
Dimensions | - |
---|---|
Weight | - |
SIM | Hybrid Dual (Nano-, dual stand-by) IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 mins) |
Build | Glass front (Aluminosilicate glass), glass back (Aluminosilicate glass), aluminum frame |
DISPLAY
Display Technology | OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Display Size | 6.7 inches, 109.3 cm2 |
Protection | DCI-P3 HDR10+ 120Hz |
Resolution | 1440 x 3160 pixels (~518 ppi density) |
Multitouch | No |
NETWORK FREQUENCY
Network Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE |
5G bands | 5G SA/NSA |
EDGE | No |
GPRS | No |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
LAUNCH & RELEASE
Announced | Exp. announcement 2020, March 26 |
---|---|
Status | Rumored |
PLATFORM
Operating System | Android 10.0 (AP + HMS); EMUI 10 |
---|---|
CPU | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MP16 |
Chipset | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+) |
CAMERA
Primary Camera | 52 MP, f/1.8, (wide), 1/1.28", PDAF, OIS Periscope, f/4.0, 240mm (telephoto), PDAF, OIS, 10x optical zoom 8 MP, f/2.0, 80mm (telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, 3x optical zoom 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54", PDAF TOF 3D, (depth) |
---|---|
Secondary Camera | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
Camera Features | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR HDR |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS 1080p@30fps |
MEMORY
Extra Card slot | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
---|---|
Internal Memory | 512 GB |
RAM | 12 GB |
CONNECTIVITY
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with dual-band A-, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Infrared port | No |
NFC Avaiblity | No |
FM radio | No |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
---|---|
3.5mm jack | No 32-bit/384kHz audio |
Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
BATTERY
Battery capacity | 5500 mAh |
---|---|
Battery type | Non-removable Li-Po |
Stand-by | No |
Talk time | No |
FEATURES
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
---|---|
Browser | HTML5 |
Java | No |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
MORE
Color | Various |
---|---|
Made by | No |
Other Features | Fast battery charging 50W Fast wireless charging 27W Power bank/Reverse wireless charging |