Motorola Moto G51 5G Full Specifications
➤Display: | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors , 6.8 inches, 111.6 cm2 (~85.6% screen-to-body ratio) |
---|---|
➤Camera: | FRONT: 50 MP, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) . SELFIE: 13 MP, f/2.2, (wide), 1.12µm - Global or 16 MP, f/2.2, (wide), 1.12µm - China only |
➤Storage & Ram: | 64/128 GB Storage & 4/6/8 GB Ram |
➤Battery: | Non-removable Li-Po , 5000 mAh |
Mobile Key Info
Mobile Name | Motorola Moto G51 5G |
---|---|
Price | BHD 89 (Approx) |
Variant | Ram: 4/6/8 GB + Rom 64/128 GB |
Brand | Motorola |
Category | Smartphone/Tablet/Smartwatch |
BODY
Dimensions | 170.5 x 76.5 x 9.1 mm (6.71 x 3.01 x 0.36 in) |
---|---|
Weight | 208 g (7.34 oz) |
SIM | Dual (Nano-, dual stand-by) |
Build | No |
DISPLAY
Display Technology | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
Display Size | 6.8 inches, 111.6 cm2 (~85.6% screen-to-body ratio) |
Protection | No |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~387 ppi density) |
Multitouch | No |
NETWORK FREQUENCY
Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 SIM 2 CDMA 800 |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 - Europe, Asia, Saudi Arabia HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - LATAM HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - China |
4G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43 - Europe/Asia 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 26, 28, 38, 40, 42, 43, 66 - LATAM 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43 - Saudi Arabia 1, 3, 5, 7, 8, 32, 34, 38, 39, 40, 41 - China |
5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - Europe/Asia 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - LATAM 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - Saudi Arabia 1, 5, 8, 28, 41, 78 SA/NSA/Sub6 - China |
EDGE | No |
GPRS | No |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G |
LAUNCH & RELEASE
Announced | 2021, November 03 |
---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2021, November |
PLATFORM
Operating System | Android 11 |
---|---|
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 460 6x1.8 GHz Kryo 460) |
GPU | Adreno 619 |
Chipset | Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G (8 nm) |
CAMERA
Primary Camera | 50 MP, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|
Secondary Camera | 13 MP, f/2.2, (wide), 1.12µm - Global or 16 MP, f/2.2, (wide), 1.12µm - China only |
Camera Features | LED flash, panorama, HDR HDR |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps 1080p@30fps |
MEMORY
Extra Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|
Internal Memory | 64/128 GB |
RAM | 4/6/8 GB |
CONNECTIVITY
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-, GLONASS, BDS |
Infrared port | No |
NFC Avaiblity | No |
FM radio | No |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
---|---|
3.5mm jack | Yes |
Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
BATTERY
Battery capacity | 5000 mAh |
---|---|
Battery type | Non-removable Li-Po |
Stand-by | No |
Talk time | No |
FEATURES
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
---|---|
Browser | HTML5 |
Java | No |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
MORE
Color | Indigo Blue, Bright Silver, Aqua Blue |
---|---|
Made by | USA |
Other Features | No |